Claude Code vs Codex CLI
< Coding ToolsComparing two coding tools models: features, pricing, pros and cons.
| Claude Code | Codex CLI | |
|---|---|---|
| Provider | Anthropic | OpenAI |
| Pricing | $20–200/mo | $20–200/mo |
| Quality | 9.6/10 | 9.5/10 |
| Speed | 7.8/10 | 8.2/10 |
| Ease of use | 7.5/10 | 7.5/10 |
| Value | 4/10 | 5/10 |
| Tasks | Coding | Coding |
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|
Claude Code
Terminal agent on Opus 4.8 / Sonnet 5. Pro $20/mo, Max 20× $200/mo. Top for deep refactors.
Learn more →