Claude Haiku 4.5 vs Claude Opus 4.8
< Large Language Models (LLM)Comparing two large language models (llm) models: features, pricing, pros and cons.
| Claude Haiku 4.5 | Claude Opus 4.8 | |
|---|---|---|
| Provider | Anthropic | Anthropic |
| Pricing | $15–100/mo | $150–700/mo |
| Quality | 8.2/10 | 9.8/10 |
| Speed | 9.4/10 | 7.8/10 |
| Ease of use | 8.5/10 | 8/10 |
| Value | 8/10 | 2/10 |
| Context | 200K | 1000K |
| Tasks | Text Generation, Chatbots, Coding, Data Analysis, Translation, RAG / Search | Text Generation, Chatbots, Coding, Data Analysis, Translation, RAG / Search |
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|
Claude Opus 4.8
Anthropic flagship: best for deep refactoring and judgment; ~4× fewer missed code defects.
Learn more →